- -39,82%
Medidor de CO2 de Pared Dioxcare DX750 WALL MOUNT
El Medidor de CO2 de pared DIOXCARE DX750 WALL MOUNT detecta el dióxido de carbono del ambiente en tiempo real con gran precisión a través del sensor NDIR de alta precisión fabricado en Europa (Senseair S8) que incorpora basado en el principio de absorción de fuentes de luz infrarroja. Además mide la humedad y la temperatura.
Modelo | DIOXCARE DX750 WALL MOUNT |
Modelo Número | SM002DSP |
Código EAN | 7427251319386 |
Rango de medición | 0 ~ 9999 PPM |
Precisión | ± 40PPM ± rdg3% |
Tipo de sensor | SenseAir S8 LP NDIR de alta precisión. Principio de absorción de fuentes de luz infrarroja. |
Rango de medición temperatura | -20 ~ 60 °C |
Precisión de medición temperatura | ± 1 °C |
Resolución de temperatura | 0.01 °C |
Rango de medición de humedad | 0-100% RH |
Precisión de medición de humedad | ±2% RH |
Resolución de humedad | 0.01% RH |
Fuente de alimentación | AC 220V convertido a DC 9V 2A adaptador de corriente |
Duración de la batería | Funciona sin batería |
Corriente de trabajo | AC 220V convertido a DC 9V 2A adaptador de corriente |
Calibración | Automática. Libre de mantenimiento. |
Alarma | Alarma sonora y visual configurable. Aviso al superar los niveles de CO2 altos. |
Pantalla | Pantalla LED 338*288*43mm |
Peso neto | 2420g |
Dimensiones | 338*288*43mm |
Artículos incluidos | Medidor de CO2 Dioxcare DX750, Adaptador corriente, Kit anclaje pared y Manual de instrucciones (Español, Francés, Italiano y Alemán). |
Homologación | CE |
Garantía | 3 años |
Manuales | Español, Inglés, Francés, Italiano, Alemán |
Sin reseñas